位置図
東京都足立区千住桜木地先は、西新井橋から上流方向へおよそ1kmの区間の荒川右岸(河口に向かって右側)にある、ヨシ原の広がる河原です。

アクセス
- 足立小台駅(日暮里舎人ライナー)より東へ約1km
- 北千住駅(JR常磐線、東京メトロ千代田線・日比谷線、つくばエクスプレス、東京スカイツリーライン)より北西へ約2km
活動団体一覧
| No. | 団体名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | RN建設株式会社 東京支店 (旧:りんかい日産建設株式会社 東京土木支店) | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 2 | 特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラム | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 3 | 沖昌エンジニアリング株式会社 | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 4 | 環境戦隊ステレンジャー | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 5 | 株式会社 建設環境研究所 | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 6 | 西武建設株式会社 東京支店 | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 7 | 千住金属工業株式会社 | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 8 | 大勝建設株式会社 東京支店 | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 9 | 株式会社地圏総合コンサルタント 東京支店 | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 10 | 東亜建設工業株式会社 東京支店 | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 11 | 株式会社都市整備技術研究所 | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 12 | 中原建設株式会社 | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 13 | 日産緑化株式会社 | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 14 | ボーイスカウト東京連盟さくら地区 | 団体紹介 / 活動報告書 |
| 15 | 株式会社 丸島アクアシステム 東京支店 | 団体紹介 / 活動報告書 |
※令和8年度活動中断される団体様
過去にご活動いただいた団体様
| 団体名 | 活動期間 |
|---|---|
| 株式会社要興業 | 2022(R4)~2024(R6)年度 |
| 坂田建設株式会社 東京支店 | 2016(H28)~2025(R7)年度 |
活動区域
本自然地はA~Eの5地区分けをしており、合意締結時に決めた区域内でサポーターの皆様に活動いただいております。

| A区 | B区 | C区 | D区 | E区 |
|---|---|---|---|---|
| ◆NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム | ◆NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム | ◆NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム | ◆NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム | ◆NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム |
| ◆沖昌エンジニアリング 株式会社 | ◆株式会社 建設環境研究所 | ◆株式会社 丸島アクアシステム 東京支店 | ◆株式会社 地圏総合コンサルタント 東京支店 | ◆大勝建設 株式会社 東京支店 |
| ◆環境戦隊ステレンジャー | ◆西武建設 株式会社 東京支店 | ◆東亜建設工業 株式会社 東京支店 | ◆株式会社 都市整備技術研究所 | |
| ◆北区ジョブトレーニングセンター | ◆RN建設株式会社 東京支店 | ◆ボーイスカウト東京連盟 さくら地区 | ||
| ◆日産緑化 株式会社 | ◆中原建設株式会社 | ◆千住金属工業 株式会社 |
【千住桜木自然地】令和8年度 活動予定
| 日時 | 地区 | 団体名 | 内容 | 人数 | 備考 | 活動結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃 | 除草 | 調査 | ||||||
| 【中止】5月31日 | E | ボーイスカウト東京連盟さくら地区、環境戦隊ステレンジャー | ● | ● | - | 5/30足立区花火大会の翌日以外での日程調整が難しいため5月活動は中止(11月活動は通常通り実施予定) | - | |
| 6月6日(土) 10:00~12:00 | B | 株式会社 建設環境研究所 | ● | 10 | ||||
| 5月下旬頃 | B | 中原建設株式会社 | ● | 10 | ||||
| 5月下旬頃 | C | 株式会社 丸島アクアシステム 東京支店 | ● | 5 | ||||
| 5月下旬頃 | E | 株式会社都市整備技術研究所 | ● | 10 | ||||
| 6月頃 | A | 沖昌エンジニアリング株式会社 | ● | 20 | ||||
| 6月、9~11月頃 | A | 環境戦隊ステレンジャー | ● | ● | 未定 | |||
| 9月頃 | B | 西武建設株式会社 東京支店 | ● | 20 | ||||
| 10月頃 | A | 沖昌エンジニアリング株式会社 | ● | 50 | ||||
| 10月頃 | E | 大勝建設株式会社 東京支店 | ● | 5 | ||||
| 10月頃 | D | 株式会社地圏総合コンサルタント 東京支店 | ● | ● | 20~30 | |||
| 10月下旬頃 | E | 株式会社都市整備技術研究所 | ● | 10 | ||||
| 10月~12月頃 | E | 千住金属工業株式会社 | ● | ● | ● | 5~10 | ||
| 11月15日(日) 9:30~12:00 | E | ボーイスカウト東京連盟さくら地区、株式会社 建設環境研究所 | ● | ● | 50 | |||
| 11月15日(日) 13:00~15:00 | B | 株式会社 建設環境研究所 | ● | ● | 20 | |||
| 11月頃 | D | 東亜建設工業株式会社 東京支店 | ● | 20 | ||||
| 11月下旬頃 | C | 株式会社 丸島アクアシステム 東京支店 | ● | 5 | ||||
| 時期未定 | B | RN建設株式会社 東京支店 | ● | 20 | ||||
| 通年 | A-E | 特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラム | ● | 50 | ||||
| 時期未定 | A | 日産緑化株式会社 | ● | ● | 15 | |||
※過年度の活動状況はコチラからご確認ください
