位置図
東京都江戸川区小松川地先は、京葉道路「小松川橋」から下流方向へおよそ1.5kmの区間の荒川右岸(河口に向かって右側)にある河原です。

アクセス
- 東大島駅(都営新宿線)下車徒歩およそ5分
活動団体一覧
過去にご活動いただいた団体様
| 団体名 | 活動期間 |
|---|---|
| 巴山建設株式会社 | 2021(R3)~2025(R7)年度 |
活動区域
本自然地はA~Dの4地区分けをしており、合意締結時に決めた区域内でサポーターの皆様に活動いただいております。

| D区 | C区 | B区 | A区 |
|---|---|---|---|
| ◆キムラ工業 株式会社 | ◆キムラ工業 株式会社 | ◆キムラ工業 株式会社 | ◆キムラ工業 株式会社 |
| ◆里川小松川自然地協議会 | ◆里川小松川自然地協議会 | ◆里川小松川自然地協議会 | ◆里川小松川自然地協議会 |
| ◆東洋建設 株式会社 東京支店 | ◆東洋建設 株式会社 東京支店 | ◆東洋建設 株式会社 東京支店 | ◆東洋建設 株式会社 東京支店 |
| ◆SMCシビルテクノス 株式会社 | ◆あおみ建設 株式会社 東京支店 | ◆NiX JAPAN株式会社 |
【小松川自然地】令和8年度 活動予定
| 日時 | 地区 | 団体名 | 内容 | 人数 | 備考 | 活動結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃 | 除草 | 調査 | ||||||
| 5月頃(1/3) | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | 10 | ||||
| 5月頃(1/3) | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | ● | 8 | |||
| 9月頃(2/3) | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | ● | 10 | |||
| 9月頃(2/3) | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | 8 | ||||
| 11月頃(3/3) | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | 8 | ||||
| 1月頃(3/3) | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | 10 | ||||
| 時期未定(1/3) | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | ● | 5~10 | |||
| 時期未定(2/3) | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | ● | 5~10 | |||
| 時期未定(3/3) | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | ● | 5~10 | |||
| 時期未定(1/3) | A-D | キムラ工業株式会社 | ● | ● | 10 | |||
| 時期未定(2/3) | A-D | キムラ工業株式会社 | ● | ● | 10 | |||
| 時期未定(3/3) | A-D | キムラ工業株式会社 | ● | ● | 10 | |||
| 時期未定(1/3) | A-D | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | ● | 20 | |||
| 時期未定(2/3) | A-D | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | ● | 20 | |||
| 時期未定(3/3) | A-D | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | ● | 20 | |||
| 時期未定 | A-D | 里川小松川自然地協議会 | ● | ● | – | |||
※過年度の活動状況はコチラからご確認ください
