位置図
東京都江戸川区小松川地先は、京葉道路「小松川橋」から下流方向へおよそ1.5kmの区間の荒川右岸(河口に向かって右側)にある河原です。

アクセス
- 東大島駅(都営新宿線)下車徒歩およそ5分
活動区域
本自然地はA~Dの4地区分けをしており、合意締結時に決めた区域内でサポーターの皆様に活動いただいております。

D区 | C区 | B区 | A区 |
---|---|---|---|
◆キムラ工業 株式会社 | ◆キムラ工業 株式会社 | ◆キムラ工業 株式会社 | ◆キムラ工業 株式会社 |
◆里川小松川自然地協議会 | ◆里川小松川自然地協議会 | ◆里川小松川自然地協議会 | ◆里川小松川自然地協議会 |
◆東洋建設 株式会社 東京支店 | ◆東洋建設 株式会社 東京支店 | ◆東洋建設 株式会社 東京支店 | ◆東洋建設 株式会社 東京支店 |
◆SMCシビルテクノス 株式会社 | ◆あおみ建設 株式会社 東京支店 | ◆NiX JAPAN株式会社 | |
◆巴山建設 株式会社 |
活動団体一覧
No. | 団体名 | 開始年度 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | あおみ建設株式会社 東京支店 | 2022(R4) | |
2 | SMCシビルテクノス株式会社 | 2013(H25) | |
3 | キムラ工業株式会社 | 2016(H28) | 令和2年度まで千住桜木地区にて活動 |
4 | 里川小松川自然地協議会 | 2013(H25) | |
5 | 東洋建設株式会社 関東支店 | 2022(R4) | |
6 | 巴山建設株式会社 | 2021(R3) | |
7 | NiX JAPAN株式会社 | 2022(R4) | 旧社名:株式会社 新日本コンサルタント |
【関連ページ】千住桜木自然地活動団体一覧 / 本木自然地活動団体一覧