
▼全報告書を確認したい場合は
こちらから
▼千住桜木自然地の活動状況一覧は
こちらから
▼本木自然地の活動状況一覧は
こちらから
令和7年度 活動予定
日時 | 地区 | 団体名 | 内容 | 人数 | 備考 | 活動結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃 | 除草 | 調査 | ||||||
4月10日(木) 10:00~15:00 | B | 巴山建設株式会社 | ● | 12 | 荒川河川敷内のごみ拾い | 報告書 | ||
5月29日(木) 13:30~15:00 | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | 10 | 延予定日(雨天中止等の場合):5月30日(金) | |||
6月6日(金) 15:00~16:30 | A | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | 20 | 中間部の水際周辺で活動予定 | |||
5月頃予定(1/3) | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | ● | 8 | |||
9月頃予定(2/3) | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | 10 | ||||
9月頃予定(2/3) | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | ● | 8 | |||
11月頃予定(3/3) | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | 8 | ||||
1月頃予定(3/3) | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | 10 | ||||
時期未定(1/3) | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | ● | 5~10 | |||
時期未定(2/3) | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | ● | 5~10 | |||
時期未定(3/3) | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | ● | 5~10 | |||
時期未定(1/3) | A~D | キムラ工業株式会社 | ● | ● | ● | 10 | ||
時期未定(2/3) | A~D | キムラ工業株式会社 | ● | ● | ● | 10 | ||
時期未定(3/3) | A~D | キムラ工業株式会社 | ● | ● | ● | 10 | ||
時期未定(2/3) | A~D | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | ● | 20 | |||
時期未定(3/3) | A~D | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | ● | 20 | |||
時期未定(2/3) | B | 巴山建設株式会社 | ● | 5~10 | ||||
時期未定(3/3) | B | 巴山建設株式会社 | ● | 5~10 | ||||
時期未定 | A~D | 里川小松川自然地協議会 | ● | ● | - | 企業、教育機関、市民団体、小学校等主催による実施(回数・参加人数は実施主体・規模により異なる) |
令和6年度 活動結果
日時 | 地区 | 団体名 | 内容 | 人数 | 備考 | 活動結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃 | 除草 | 調査 | ||||||
4月9日(火) 12:00~14:00 | B | 巴山建設株式会社 | ● | 10 | 荒川河川内のごみ拾いを実施 | 報告書 | ||
5月25日(土) 10:00~12:00 | A | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | 20 | 外来種(オオカワヂシャ、オオブタクサ等)の駆除活動を実施 | 報告書 | ||
5月29日(水) 14:00~15:30 | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | ● | 6 | ブタクサ・セイタカアワダチソウの除草を実施 | 報告書 | |
8月2日(金) 16:00~17:00 | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | 12 | C地区周辺のゴミ拾いを実施 | 報告書 | ||
10月25日(金) 15:00~16:30 | A | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | 20 | A区中間部の水際周辺で活動 | 報告書 | ||
11月9日(土) 14:00~15:30 | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | ● | 8 | 外来種物(セイタカアワダチソウ)駆除(草抜き)を中心に実施 | 報告書 | |
11月15日(金) 13:30~15:30 | A | キムラ工業株式会社 | ● | ● | ● | 13 | 水際漂着ごみ回収(かん・ビン・ペットボトル・プラゴミ等)、環境活動についての勉強会・意見交換会を実施 | 報告書 |
1月24日(金) 15:00~16:00 | A | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | 10 | 外来植物を中心に、手作業による除草・草抜きを実施 | 報告書 | ||
2月8日(土) 14:00~16:00 | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | 6 | ゴミ拾いを中心に実施 | 報告書 | ||
2月14日(金) 14:30~15:30 | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | 4 | C地区周辺のゴミ拾いを実施 | 報告書 | ||
2月17日(月) 10:00~11:30 | A | キムラ工業株式会社 | ● | 6 | 水際漂着ごみ回収 | 報告書 | ||
2月21日(金) 13:30~15:30 | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | 8 | ゴミ拾いを実施 | 報告書 | ||
2月28日(金) 12:00~15:00 | B | 巴山建設株式会社 | ● | 3 | ごみ拾いを実施 | 報告書 | ||
3月1日(土) 11:30~12:30 | D | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | 27 | C区火災の影響により活動場所を変更し、ごみ拾いを実施 | 報告書 | ||
3月14日(金) 12:00~15:00 | B | 巴山建設株式会社 | ● | 3 | B地区の中間部付近の水際あたりで活動予定 | 報告書 |
令和5年度 活動結果
日時 | 地区 | 団体名 | 内容 | 人数 | 備考 | 活動結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃 | 除草 | 調査 | ||||||
5月20日(土) 9:30~12:00 | A | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | 23 | 外来種(オオブタクサ、オオカワヂシャ等)の駆除活動 | 報告書 | ||
6月7日(水) 14:00~15:30 | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | 8 | ブタクサ・セイタカアワダチソウの除草を実施 | 報告書 | ||
6月25日(日) 10:00~12:00 | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | ● | 5 | ゴミが少なかったため、外来植物の草抜きを中心に実施 | 報告書 | |
7月26日(水) 13:00~14:00 | A | キムラ工業株式会社 | ● | ● | 9 | 社内有志により、ごみ拾い・進入路除草を実施 | 報告書 | |
10月11日(水) 14:00~16:00 | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | 7 | ヨシの草刈りを実施 | 報告書 | ||
10月14日(土) 14:00~15:30 | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | ● | 9 | 外来種物(セイタカアワダチソウ)駆除(草抜き)を中心に実施 | 報告書 | |
10月29日(日) 10:00~12:00 | A | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | 4 | 外来種(オオブタクサ、セイタカアワダチソウ等)の駆除活動を実施 | 報告書 | ||
11月2日(木) 14:30~15:30 | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | 6 | 外来植物の草抜きを実施 | 報告書 | ||
11月24日(金) 10:00~14:00 | D | キムラ工業株式会社 | ● | ● | ● | 10 | ごみ拾いのほか、動画視聴やグループトークにより、環境問題についての勉強会を開催 | 報告書 |
1月27日(土) 10:00~11:00 | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | 6 | ゴミ拾いを中心に実施 | 報告書 | ||
2月16日(金) 14:00~15:00 | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | 7 | ゴミ拾いを実施 | 報告書 | ||
2月27日(火) 12:00~15:00 | B | 巴山建設株式会社 | ● | 5 | 荒川河川内のごみ拾いを実施 | 報告書 | ||
3月30日(土) 11:00~12:00 | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | 17 | 報告書 |