位置図
東京都足立区本木~扇地先は、「西新井橋」と「扇大橋」の間に位置するおよそ0.5kmの区間の荒川左岸(河口に向かって左側)にある河原です。

最寄り駅
- 扇大橋駅(日暮里舎人ライナー)
- 足立小台駅(日暮里舎人ライナー)
活動団体一覧
| No. | 団体名 | 登録年度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足立区本木・水辺の会 | 2015(H27) | |
| 2 | 株式会社ケイミックス | 2021(R3) | |
| 3 | 関口工業株式会社 | 2021(R3) | |
| 4 | 名倉建設株式会社 | 2021(R3) | |
| 5 | 株式会社ノバック | 2015(H27) | |
| 6 | ホクト・エンジニアリング株式会社 | 2017(H29) | |
| 7 | 株式会社ユーディケー | 2021(R3) | |
| 8 | 若築建設株式会社 東京支店 | 2017(H29) |
【関連ページ】千住桜木自然地活動団体一覧 / 小松川自然地活動団体一覧
活動区域
本自然地はA~Fの6地区分けをしており、合意締結時に決めた区域内でサポーターの皆様に活動いただいております。

| A区 | B区 | C区 | D区 | E区 | F区 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◆足立区本木・水辺の会 | ◆株式会社 ノバック | ◆関口工業 株式会社 | ◆名倉建設 株式会社 | ◆株式会社 ケイミックス | ◆株式会社 ユーディケー |
| ◆若築建設 株式会社 東京支店 | ◆ホクト・エンジニアリング 株式会社 |
【本木自然地】令和7年度 活動予定
| 日時 | 地区 | 団体名 | 内容 | 人数 | 備考 | 活動結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃 | 除草 | 調査 | ||||||
| 11月12日(水) 15:00~16:00 | A-F | 若築建設株式会社 東京支店 | ● | ● | 12 | 緊急河川敷道路および道路脇のゴミ拾いと、アダプトサイン周りの除草を実施。 | 報告書 | |
| 11月15日(土) 10:30~11:50 | C | ホクト・エンジニアリング株式会社 | ● | ● | 17 | 河川敷道路沿いの草刈り・草抜き(セイタカアワダチソウ)とゴミ拾いを実施 | 報告書 | |
| 12月2日(火) 13:30~15:00 | C | 関口工業株式会社 | ● | 11 | ゴミ拾いを実施 | 報告書 | ||
| 12月4日(木) 10:00~12:00 | F | 株式会社ユーディケー | ● | 7 | SDGsの一環としてごみ拾いを実施 | 報告書 | ||
| 12月6日(土) 9:30~11:00 | E | 株式会社ケイミックス | ● | 10 | 社内有志によるごみ拾いを実施 | 報告書 | ||
| 12月17日(水) 10:00~12:00 | D | 名倉建設株式会社 | ● | 9 | ごみ拾いを実施 | 報告書 | ||
| 1月19日(月)~1月21日(水) | A | 足立区本木・水辺の会 | ● | ● | 3~20 | 除草とゴミ拾いを実施 | – | |
| 2月27日(金) 13:00~14:00 | B | 株式会社ノバック | ● | ● | 5 | マラソン、ロードレース大会の際にランナーの支障となる草の除草と、不法投棄等の景観を損ねるゴミを収集 | 報告書 | |
| 3月7日(金) 10:00~12:30 | A | 足立区本木・水辺の会 | ● | 12 | 本木ワンドの清掃を実施(講座「守ろうみんなの河川敷!ごみ拾いin本木ワンド」の開催) | 報告書 | ||
※過年度の活動状況はコチラからご確認ください
