
5/12より、中原建設株式会社様にご参画いただけることになりました
団体名をクリックすると、これまでの活動実績をご確認いただけます。
| No. | 団体名 | 登録年度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラム | 2014(H26) | |
| 2 | 沖昌エンジニアリング株式会社 | 2016(H28) | |
| 3 | 環境戦隊ステレンジャー | 2013(H25) | |
| 4 | 北区ジョブトレーニングセンター | 2021(R3) | |
| 5 | 株式会社 建設環境研究所 | 2014(H26) | |
| 6 | 坂田建設株式会社 東京支店 | 2016(H28) | |
| 7 | 西武建設株式会社 東京支店 | 2013(H25) | |
| 8 | 千住金属工業株式会社 | 2020(R2) | |
| 9 | 大勝建設株式会社 東京支店 | 2016(H28) | |
| 10 | 株式会社地圏総合コンサルタント 東京支店 | 2013(H25) | |
| 11 | 東亜建設工業株式会社 東京支店 | 2013(H25) | |
| 12 | 株式会社都市整備技術研究所 | 2023(R5) | |
| 13 | 中原建設株式会社 | 2025(R7) | |
| 14 | 日産緑化株式会社 | 2016(H28) | |
| 15 | ボーイスカウト東京連盟さくら地区 | 2013(H25) | |
| 16 | 株式会社 丸島アクアシステム 東京支店 | 2023(R5) | |
| 17 | りんかい日産建設株式会社 東京土木支店 | 2022(R4) |
【関連ページ】本木自然地活動団体一覧 / 小松川自然地活動団体一覧
過去にご活動いただいた団体
| 団体名 | 活動期間(年度) |
|---|---|
| 株式会社要興業 | 2022(R4)~2024(R6) |
