【千住桜木自然地】令和8年度 活動予定
| 日時 | 地区 | 団体名 | 内容 | 人数 | 備考 | 活動結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃 | 除草 | 調査 | ||||||
| 【中止】5月31日 | E | ボーイスカウト東京連盟さくら地区、環境戦隊ステレンジャー | ● | ● | - | 5/30足立区花火大会の翌日以外での日程調整が難しいため5月活動は中止(11月活動は通常通り実施予定) | - | |
| 6月6日(土) 10:00~12:00 | B | 株式会社 建設環境研究所 | ● | 10 | ||||
| 5月下旬頃 | B | 中原建設株式会社 | ● | 10 | ||||
| 5月下旬頃 | C | 株式会社 丸島アクアシステム 東京支店 | ● | 5 | ||||
| 5月下旬頃 | E | 株式会社都市整備技術研究所 | ● | 10 | ||||
| 6月頃 | A | 沖昌エンジニアリング株式会社 | ● | 20 | ||||
| 6月、9~11月頃 | A | 環境戦隊ステレンジャー | ● | ● | 未定 | |||
| 9月頃 | B | 西武建設株式会社 東京支店 | ● | 20 | ||||
| 10月頃 | A | 沖昌エンジニアリング株式会社 | ● | 50 | ||||
| 10月頃 | E | 大勝建設株式会社 東京支店 | ● | 5 | ||||
| 10月頃 | D | 株式会社地圏総合コンサルタント 東京支店 | ● | ● | 20~30 | |||
| 10月下旬頃 | E | 株式会社都市整備技術研究所 | ● | 10 | ||||
| 10月~12月頃 | E | 千住金属工業株式会社 | ● | ● | ● | 5~10 | ||
| 11月15日(日) 9:30~12:00 | E | ボーイスカウト東京連盟さくら地区、株式会社 建設環境研究所 | ● | ● | 50 | |||
| 11月15日(日) 13:00~15:00 | B | 株式会社 建設環境研究所 | ● | ● | 20 | |||
| 11月頃 | D | 東亜建設工業株式会社 東京支店 | ● | 20 | ||||
| 11月下旬頃 | C | 株式会社 丸島アクアシステム 東京支店 | ● | 5 | ||||
| 時期未定 | B | RN建設株式会社 東京支店 | ● | 20 | ||||
| 通年 | A-E | 特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラム | ● | 50 | ||||
| 時期未定 | A | 日産緑化株式会社 | ● | ● | 15 | |||
【本木自然地】令和8年度 活動予定
| 日時 | 地区 | 団体名 | 内容 | 人数 | 備考 | 活動結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃 | 除草 | 調査 | ||||||
| 5月または11月頃 | B | 若築建設株式会社 東京支店 | ● | 20 | ||||
| 5~12月頃 | F | 株式会社ユーディケー | ● | 8 | ||||
| 10月下旬頃 | C | ホクト・エンジニアリング株式会社 | ● | ● | 20 | |||
| 11月頃 | C | 関口工業株式会社 | ● | 6 | ||||
| 11月頃 | B | 株式会社ノバック | ● | 10 | ||||
| 12月頃 | E | 株式会社ケイミックス | ● | 10 | ||||
| 12月頃 | D | 名倉建設株式会社 | ● | 12 | ||||
| 時期未定 | A | 足立区本木・水辺の会 | ● | ● | 3~20 | |||
【小松川自然地】令和8年度 活動予定
| 日時 | 地区 | 団体名 | 内容 | 人数 | 備考 | 活動結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃 | 除草 | 調査 | ||||||
| 5月頃(1/3) | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | 10 | ||||
| 5月頃(1/3) | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | ● | 8 | |||
| 9月頃(2/3) | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | ● | 10 | |||
| 9月頃(2/3) | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | 8 | ||||
| 11月頃(3/3) | B | NiX JAPAN株式会社 | ● | 8 | ||||
| 1月頃(3/3) | D | SMCシビルテクノス株式会社 | ● | 10 | ||||
| 時期未定(1/3) | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | ● | 5~10 | |||
| 時期未定(2/3) | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | ● | 5~10 | |||
| 時期未定(3/3) | C | あおみ建設株式会社 東京支店 | ● | ● | 5~10 | |||
| 時期未定(1/3) | A-D | キムラ工業株式会社 | ● | ● | 10 | |||
| 時期未定(2/3) | A-D | キムラ工業株式会社 | ● | ● | 10 | |||
| 時期未定(3/3) | A-D | キムラ工業株式会社 | ● | ● | 10 | |||
| 時期未定(1/3) | A-D | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | ● | 20 | |||
| 時期未定(2/3) | A-D | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | ● | 20 | |||
| 時期未定(3/3) | A-D | 東洋建設株式会社 関東支店 | ● | ● | 20 | |||
| 時期未定 | A-D | 里川小松川自然地協議会 | ● | ● | – | |||









